Product category
型 號: | ZC-300型燃氣+攪拌 |
電 壓: | 380/220V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 300升/次 |
主機尺寸: | 170*117*102(cm) |
特 點(diǎn): | 手搖翻鍋+自動(dòng)覺(jué)拌 |
消 耗: | 液化氣4公斤/天燃氣7立方 |
型 號: | ZC-300型用電式手搖夾層鍋 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 12或24KW |
理論產(chǎn)量: | 300升/次 |
主機尺寸: | 170*117*102(cm) |
特 點(diǎn): | 手搖翻鍋、夾層是熱導油 |
型 號: | ZC-300型用電式自動(dòng)攪拌夾層鍋 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 300升/次 |
主機尺寸: | 170*117*147(cm) |
消 耗: | 液化氣4公斤/天燃氣7立方 |
特 點(diǎn): | 手搖翻鍋+自動(dòng)覺(jué)拌 |
型 號: | ZC-300型燃氣式手搖夾層鍋 |
理論產(chǎn)量: | 300升/次 |
主機尺寸: | 170*117*102(cm) |
消 耗: | 液化氣4公斤/天燃氣7立方,注:手搖翻鍋 |
型 號: | 350型燃氣全自動(dòng)旋轉炒鍋 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 0.75kw |
耗 氣 量: | 天燃氣:7立方/h 液化氣:4kg/h |
主機尺寸: | 155*130*160(cm) |
容 積: | 350L |
鍋口直徑: | 70CM |
型 號: | 350型電磁全自動(dòng)旋轉炒鍋 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 25KW |
主機尺寸: | 160*125*160(cm) |
容 積: | 350L |
鍋口直徑: | 70CM |
北京總部:400-1662-888 武漢分部:13121286231 沈陽(yáng)分部:18640528996 西安分部:13289321063 成都分部:18428033783 昆明分部:18313718918