產(chǎn)品分類(lèi)
Product category
米面主食系列
輔助加工系列
豆制品加工系列
蔬菜加工系列
肉食加工系列
洗碗機系列
封口機系列
蒸氣發(fā)生器
雙絞龍洗面筋機速度快-效果好
一臺機器代替多個(gè)人工 讓投產(chǎn)者利潤翻倍
型 號: | ZC-50型洗面筋機 |
電 壓: | 220v |
功 率: | 2.2kw |
理論產(chǎn)量: | 25KG/次 |
主機尺寸: | 96*56*90(cm) |
大約重量: | 100kg |
型 號: | ZC-100型雙絞龍洗面筋機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 50KG/次 |
主機尺寸: | 166*61*86(cm) |
大約重量: | 160kg |
型 號: | ZC-200型雙絞龍洗面筋機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4KW |
理論產(chǎn)量: | 100KG/次 |
主機尺寸: | 185*65*88(cm) |
大約重量: | 200kg |
型 號: | ZC-300型雙絞龍洗面筋機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 6KW |
理論產(chǎn)量: | 150KG/次 |
主機尺寸: | 200*78*90(cm) |
大約重量: | 250kg |
型 號: | ZC-400型雙絞龍洗面筋機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 6KW |
理論產(chǎn)量: | 200KG/次 |
主機尺寸: | 225*78*108(cm) |
大約重量: | 350kg |
型 號: | ZC-500型雙絞龍洗面筋機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 8KW |
理論產(chǎn)量: | 250KG/次 |
主機尺寸: | 225*80*128(cm) |
大約重量: | 350kg |
制品效果
朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)好前景 - 創(chuàng )業(yè)致富您先行