Product category
我愛(ài)發(fā)明欄目報道視頻
zc-500A餃子機
餃子機
餃子擺盤(pán)機
餃子擺盤(pán)機
餃子機
餃子機
餃子機
我愛(ài)發(fā)明欄目報道視頻
zc-500A餃子機
餃子機
餃子擺盤(pán)機
餃子擺盤(pán)機
餃子機
餃子機
餃子機
型 號: | ZC-1300型仿手工餃子機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-32000個(gè)/H |
主機尺寸: | 932x115x168cm |
大約重量: | 1500KG |
型 號: | ZC-1200型仿手工餃子機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-26000個(gè)/H |
主機尺寸: | 460*125*155(cm)(含傳送帶) |
大約重量: | 800KG |
型 號: | ZC-1000型仿手工餃子機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 3.7KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-22000個(gè)/H |
主機尺寸: | 430*100*150(cm)(含傳送帶) |
大約重量: | 800KG |
型 號: | ZC-600型餃子機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 3.7KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-18000個(gè)/H |
主機尺寸: | 157*88*144 cm |
大約重量: | 500KG |
型 號: | ZC-500A型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-17000個(gè)/H |
主機尺寸: | 218*64*130 cm |
大約重量: | 280KG |
型 號: | ZC-500型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-15000個(gè)/H |
主機尺寸: | 218*64*130 cm |
大約重量: | 280KG |
型 號: | ZC-400型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-12000個(gè)/H |
制 品: | 5-50克 |
主機尺寸: | 218*71*138(cm) |
大約重量: | 270KG |
型 號: | ZC-380型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2KW |
理論產(chǎn)量: | 0-10000個(gè)/H |
制 品: | 5-50克 |
主機尺寸: | 170*72*130(cm) |
大約重量: | 270KG |
型 號: | ZC-300型仿手工餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 9000個(gè)/H |
主機尺寸: | 173*68*120 cm |
大約重量: | 220KG |
型 號: | ZC-200型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 6000個(gè)/H |
制 品: | 5-50克 |
主機尺寸: | 165*65*108 cm |
大約重量: | 300KG |
型 號: | ZC-190型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-12000個(gè)/H |
主機尺寸: | 175*76*137cm |
大約重量: | 220KG |
型 號: | ZC-185型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 0-8000個(gè)/H |
主機尺寸: | 152*67*125 cm |
大約重量: | 180KG |
型 號: | ZC-180型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 0-8000個(gè)/H |
主機尺寸: | 150*65*102 cm |
大約重量: | 180KG |
型 號: | ZC-160型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 0.7KW |
理論產(chǎn)量: | 6000個(gè)/H |
主機尺寸: | 147*64*104 cm |
大約重量: | 100KG |
型 號: | ZC-150型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 0.7KW |
理論產(chǎn)量: | 3000個(gè)/H |
主機尺寸: | 122*68*95 cm |
大約重量: | 100KG |
型 號: | ZC-11A款餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主機尺寸: | 137*150*128(cm) |
理論產(chǎn)量: | 3600只/h |
型 號: | ZC-11B型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主機尺寸: | 95*127*125(cm) |
理論產(chǎn)量: | 3600只/h |
型 號: | ZC-11C款云吞機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 4.7KW |
主機尺寸: | 136*148*140(cm) |
理論產(chǎn)量: | 3600只/h |
型 號: | ZC-11G款燒麥機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主機尺寸: | 95X127X125(cm) |
理論產(chǎn)量: | 40-60個(gè)/分鐘 |
型 號: | ZC-30型煎餃/蒸餃機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 90W |
理論產(chǎn)量: | - |
制 品: | 皮直徑8cm/8.5cm,皮9cm,三選一 |
主機尺寸: | 35*37*70(cm) |
型 號: | ZC-100型包子餃子一體機-餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 600W |
理論產(chǎn)量: | 3000個(gè)/H |
制 品: | - |
主機尺寸: | 130*76*76CM |
山東臨沂客戶(hù)視頻
河北唐山客戶(hù)視頻
天津塘沽客戶(hù)視頻
江蘇客戶(hù)視頻
浙江客戶(hù)視頻
安徽客戶(hù)視頻
北京客戶(hù)視頻
160仿手工餃子機
北京總部:400-1662-888 武漢分部:13121286231 沈陽(yáng)分部:18640528996 西安分部:13289321063 成都分部:18428033783 昆明分部:18313718918