Product category
zc300型豆腐機
豆腐機
130豆腐機
多種豆腐機
400型雙磨豆腐機
700型豆腐機
400型自動(dòng)上豆豆腐機
豆腐機
zc300型豆腐機
豆腐機
130豆腐機
多種豆腐機
400型雙磨豆腐機
700型豆腐機
400型自動(dòng)上豆豆腐機
豆腐機
型 號: | ZC-100型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10KW |
理論產(chǎn)量: | 400KG/日 |
主機尺寸: | 152*66*121(cm) |
大約重量: | 100KG |
型 號: | ZC-120型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10KW |
理論產(chǎn)量: | 500kg/日 |
主機尺寸: | 152*65*163(cm) |
大約重量: | 100KG |
型 號: | ZC-160型豆腐機 |
電 壓: | 220V/380v |
功 率: | 14KW |
理論產(chǎn)量: | 600kg/日 |
主機尺寸: | 102*65*158(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | ZC-180型豆腐機 |
電 壓: | 220V/380v |
功 率: | 16KW |
理論產(chǎn)量: | 700kg/日 |
主機尺寸: | 102*65*158(CM) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | ZC-200型豆腐機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 18KW |
理論產(chǎn)量: | 800kg/日 |
主機尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | ZC-300型豆腐機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 18KW |
理論產(chǎn)量: | 900kg/日 |
主機尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | ZC-400型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 21KW |
理論產(chǎn)量: | 1000kg/日 |
主機尺寸: | 173*83*142(CM) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | ZC-500型豆腐 機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18/36KW |
理論產(chǎn)量: | 1200kg/日 |
主機尺寸: | 223*82*144cm |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | ZC-600型豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18/36KW |
理論產(chǎn)量: | 1200kg/日 |
主機尺寸: | 223*82*144cm |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | ZC-150型雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
可調功率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 100KG/h |
主機尺寸: | 165*72*133(cm) |
成型機尺寸: | 120*96*138(cm) |
型 號: | ZC-105型雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
可調功率: | 14kw可調 |
理論產(chǎn)量: | 100KG/h |
主機尺寸: | 165*72*133(cm) |
成型機尺寸: | 120*96*138(cm) |
型 號: | ZC-100A/120A型手動(dòng)豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 10kw |
理論產(chǎn)量: | 400KG/日 |
主機尺寸: | 142*66*111(cm) |
型 號: | ZC-100A/120A型氣動(dòng)豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 10kw |
理論產(chǎn)量: | 400KG/日 |
主機尺寸: | 142*66*111(cm) |
型 號: | ZC-200A型手動(dòng)豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 800KG/日 |
主機尺寸: | 133*60*140(cm) |
成型機尺寸: | 110*95*140(cm) |
型 號: | ZC-300A型手動(dòng)豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 800KG/日 |
主機尺寸: | 133*60*140(cm) |
成型機尺寸: | 110*95*140(cm) |
型 號: | ZC-400A型豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 900KG/日 |
主機尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | ZC-130/150雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 900KG/日 |
主機尺寸: | 220*58*140(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | ZC-130/150加厚雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 900KG/日 |
主機尺寸: | 220*58*140(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | ZC-700型豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 10KW |
理論產(chǎn)量: | 2000kg/日 |
主機尺寸: | 363*122*253cm |
成型機尺寸: | 227*95*137(cm) |
上豆機尺寸: | 92*49*240(cm) |
吸渣機尺寸: | 87*64*153(cm) |
型 號: | ZC-800型豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 10KW |
理論產(chǎn)量: | 1噸豆/12h |
主機尺寸: | 363*122*253cm |
自動(dòng)吸豆機: | 92*49*240cm |
自動(dòng)吸渣機: | 87*64*153cm |
四排成型機: | 227*96*136cm |
型 號: | ZC-1000型工廠(chǎng)式豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 16kw |
理論產(chǎn)量: | 1.4噸豆/12h |
型 號: | ZC-1500型工廠(chǎng)式豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 20KW |
理論產(chǎn)量: | 2噸豆/12h |
山東臨沂客戶(hù)視頻
河北唐山客戶(hù)視頻
湖北武漢客戶(hù)視頻
天津塘沽客戶(hù)視頻
湖北武漢客戶(hù)視頻
ZC700型豆腐機河北客戶(hù)
ZC700型豆腐機
ZC-400型豆腐機
北京總部:400-1662-888 武漢分部:13121286231 沈陽(yáng)分部:18640528996 西安分部:13289321063 成都分部:18428033783 昆明分部:18313718918